以江苏省教导测验院终究宣布为准
文 科 类
高职(专科)院校批次《江苏招生测验2020招生打算专刊》第7页
代号 | 院校及专业称号 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 别的倡议 选测科目 | |||
政治 | 地舆 | 化学 | 生物 | |||||
1230 | 江苏修建职业手艺学院(徐州) 必测科目品级请求:5及格 | 85 | ||||||
1 | 修建工程手艺 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
2 | 工程丈量手艺 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
3 | 修建装潢工程手艺 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
4 | 市政工程手艺 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
5 | 扶植工程办理 | 5 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
6 | 工程造价 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
7 | 扶植工程监理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
8 | 都会轨道交通经营办理 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
9 | 电气主动化手艺 | 5 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
10 | 计较机收集手艺 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
11 | 管帐 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
12 | 财政办理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 物流办理 | 7 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
14 | 市场营销 | 8 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
15 | 旅店办理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
理 科 类
高职(专科)院校批次《江苏招生测验2020招生打算专刊》第37页
代号 | 院校及专业称号 | 打算数 | 学制 | 膏火 | 别的倡议 选测科目 | |||
政治 | 地舆 | 化学 | 生物 | |||||
1230 | 江苏修建职业手艺学院(徐州) 必测科目品级请求:5及格 | 318 | ||||||
26 | 修建工程手艺 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
27 | 工程丈量手艺 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
28 | 修扶植计 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
29 | 修建装潢工程手艺 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
30 | 修扶植备工程手艺 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
31 | 古修建工程手艺 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
32 | 修建电气工程手艺 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
33 | 供热透风与空调工程手艺 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
34 | 修建智能化工程手艺 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
35 | 市政工程手艺 | 3 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
36 | 水利工程 | 6 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
37 | 工程造价 | 11 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
38 | 扶植工程办理 | 9 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
39 | 途径桥梁工程手艺 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
40 | 都会轨道交通工程手艺 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
41 | 扶植工程监理 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
42 | 都会轨道交通供配电手艺 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
43 | 高速铁道工程手艺 | 4 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
44 | 公路机械化施工手艺 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
45 | 都会轨道交通经营办理 | 8 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
46 | 电气主动化手艺 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
47 | 工程机械利用手艺 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
48 | 机械建造与主动化 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
49 | 产业机械人手艺 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
50 | 汽车检测与维修手艺 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
51 | 新动力汽车手艺 | 10 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
52 | 计较机收集手艺 | 12 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
53 | 软件手艺 | 7 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
54 | 电子信息工程手艺 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
55 | 挪动利用开辟 | 9 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
56 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
57 | 管帐 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
58 | 市场营销 | 4 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
59 | 旅店办理 | 10 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
60 | 物流办理 | 6 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
61 | 电机一体化手艺 | 11 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
艺 术 类
艺术高职(专科)批次
(利用美术类专业省统考绩绩登科)《江苏招生测验2020招生打算专刊》第69页
代号 | 院校及专业称号 | 打算数 | 学制 | 膏火(元/年) |
1230 | 江苏修建职业手艺学院(徐州) 必测科目品级请求:4及格 | 175 | ||
72 | 室内艺术设想 | 28 | 三 | 6800 |
73 | 情况艺术设想 | 15 | 三 | 6800 |
74 | 家具艺术设想 | 10 | 三 | 6800 |
75 | 数字媒体艺术设想 | 27 | 三 | 6800 |
76 | 视觉传布设想与建造 | 29 | 三 | 6800 |
77 | 告白设想与建造 | 28 | 三 | 6800 |
78 | 产物艺术设想 | 38 | 三 | 6800 |